|
---|
Volume | Increments | A* ≤ ± | CV* ≤ | w/o Recirculation Valve | w/ Recirculation Valve | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | µL | % | µL | ||||
0.1-1 | 0.02 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 4600100 | 4600101 |
0.2-2 | 0.05 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4600120 | 4600121 |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4600130 | 4600131 |
1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4600140 | 4600141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4600150 | 4600151 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4600160 | 4600161 |
10-100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | 4600170 | 4600171 |
Dispensette® S, Digital Easy Calibration™
Volume | Increments | A* ≤ ± | CV* ≤ | w/o Recirculation Valve | w/ Recirculation Valve | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | µL | % | µL | ||||
0.1-1 | 0.005 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 4600310 | 4600311 |
0.2-2 | 0.01 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2 | 4600320 | 4600321 |
0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4600330 | 4600331 |
1-10 | 0.05 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4600340 | 4600341 |
2.5-25 | 0.1 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | 4600350 | 4600351 |
5-50 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4600360 | 4600361 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :