Hover to Zoom
Specifications | Range |
---|---|
Basic Accuracy | ±0.06% |
DC/AC Voltage | 0.01mV to 1000V |
DC/AC Current | 0.01µA to 20A |
Resistance | 0.01Ω to 40MΩ |
Capacitance | 0.001nF to 40mF |
Frequency | 40Hz to 4kHz (electrical) / 0.001Hz to 100MHz (electronic) |
Temperature | -58 to 1382°F (-50 to 750°C) |
Duty Cycle | 0.1 to 99.90% |
Diode (2.8V) / Continuity | Yes |
Dimensions/ Weight | 7.25x3.25x2.25" (184x83x57mm)/ 12.3oz (349g) |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :