Hover to Zoom
Specifications | Range | Max. Resolution | Basic Accuracy (%rdg+digit) |
---|---|---|---|
DC Voltage | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V | 0.01mV | ±(0.02% + 2d) |
AC Voltage | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V | 0.01mV | ±(0.4% + 40d) |
DC Current | 500μA, 5000μA, 50mA, 500mA, 5A, 10A | 0.01μA | ±(0.1% + 20d) |
AC Current | 500μA, 5000μA, 50mA, 500mA, 5A, 10A | 0.01μA | ±(0.7% + 50d) |
Resistance | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ | 0.01Ω | ±(0.07% + 2d) |
Capacitance | 50nF to 9999μF | 0.01nF | ±(0.8% + 3d) |
Line Frequency | 5Hz to 200kHz | 0.0001Hz | ±(0.002% + 4d) |
Logic Frequency | 5Hz to 2MHz | 0.0001Hz | ±(0.002% + 4d) |
Temperature | -58 to 1832°F (-50 to 1000°C ) | 0.1° | ±(0.3% +1°C/2°F) |
Duty Cycle | 0.1% to 99.99% | 0.01% | ±(3d/kHz + 2d) |
Dimensions/ Wt | 7.32 x 3.42 x 1.39" (186 x 87x 35.5mm) / 0.75lb (340g) |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :