Hover to Zoom
PP, translucent.
Cat.-No. | Inner diameter tubing | Length |
---|---|---|
152505 | 8-10 / 11-14 | 66 mm |
152510 | 12-14 / 18-20,5 | 73 mm |
152605 | 3-5 / 6-10 | 55 mm |
152610 | 3-5 / 9-13 | 55 mm |
152615 | 6-10 / 9-13 | 59 mm |
152705 | 3-5 | 47 mm |
152710 | 6-10 | 55 mm |
152715 | 9-13 | 57 mm |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :