Hover to Zoom
Translucent. Autoclavable (121 °C). Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids.
Cat.-No. | Inner diameter tubing | Wall thickness | Outer diameter |
---|---|---|---|
143352 | 2 | 0,1 cm | 4 mm |
143355 | 3 | 0,1 cm | 5 mm |
143356 | 4 | 0,1 cm | 6 mm |
143357 | 0,15 cm | 7 mm | |
143358 | 5 | 0,15 cm | 8 mm |
143359 | 6 | 0,15 cm | 9 mm |
143360 | 6 | 0,2 cm | 10 mm |
143361 | 7 | 0,15 cm | 10 mm |
143362 | 0,2 cm | 12 mm | |
143364 | 0,25 cm | 15 mm |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :